Tidsdelning
Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) ansvarar för att dela ut tillstånd till kanaler att sända i marknätet. Alla har möjlighet att ansöka om att få sända i marknätetet vid tillståndsgivning, däremot är utrymmet i marknätet begränsat. Det begränsade utrymmet gör att vissa kanaler får dela på sändningstiden under dagen.
Sändningstider
Nedan följer en översikt med kanaler som tidsdelar, respektive kanalplatser samt sändningstider.
Kanal | Kanalplats | Tidsdelning |
---|---|---|
BBC Nordic | 23 | 18.00-06.00 |
Cartoon Network | 37 | 06.00-18.00 |
C More Mix | 53 | mån-fre: 18.00-01.00 |
lör-sön: 12.00-01.00 | ||
C More Stars | 54 | mån-fre: 00.00-18.20 |
lör-sön: Inga sändningar | ||
C More Fotboll | 54 | mån-fre: 18.20-00.00 |
lör-sön: Dygnet runt | ||
C More Hits | 55 | mån-fre: 00.00-18:30 |
lör-sön: 00:00-12:00 | ||
C More Live | 55 | mån-fre: 18:30-00:00 |
lör-sön: 12:00-00.00 | ||
MTV | 14 | 22.00-05.00 |
Nickelodeon | 34 | 05.00-22.00 |
Godare | 18 | 18.00-06.00 |
Nick Jr | 35 | 06.00-18.00 |
SF Kanalen | 53 | mån-fre: 01.00-18.00 |
lör-sön: 01.00-12:00 |